ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Калмыкия» оказывает следующие услуги по
защите имущества граждан и организаций:
- обеспечивает централизованную охрану объектов и мест проживания и хранения
имущества граждан в части эксплуатации и контроля за работоспособностью
установленных на них технических средств охраны;
- обеспечивает охрану объектов стационарными постами полиции;
- обеспечивает охрану имущества при его транспортировке.
Приложение | ||
к приказу ФГКУ "ОВО ВНГ России | ||
по Республике Калмыкия" | ||
от "___"_____2018г №_______ | ||
Т А Р И Ф Ы | ||
на оказываемые ФГКУ "ОВО ВНГ России по Республике Калмыкия" услуги по охране имущества и объектов граждан и организаций, а также иные услуги связанные с обеспечением охраны имущества на договорной основе на 2019 год | ||
город Элиста | руб/час | в месяц, руб. |
объекты | ||
ОС,ОПС (телефонная линия) | 27,67 | |
ОС,ОПС РСПИ (GSM, радиоканал) | 20,42 | |
КТС (телефонная линия) | 12,71 | |
КТС,ОПС РСПИ (GSM, радиоканал) | 9,57 | |
"Горячая клавиша" | 8,52 | |
Квартиры, МХИГ | ||
Телефонная линия | 415,11 | |
РСПИ (радиоканал) | 263,62 | |
БРО GSM | 219,12 | |
"Горячая клавиша" с учетом затрат на оплату услуг операторов сотовой связи | 219,24 | |
"Горячая клавиша" без учета затрат на оплату услуг операторов сотовой связи | 211,28 | |
В зоне действия ГНР | руб/час | в месяц, руб. |
Объекты | ||
ОС,ОПС (телефонная линия) | 17,80 | |
ОС,ОПС РСПИ (GSM, радиоканал) | 14,77 | |
КТС (телефонная линия) | 8,91 | |
КТС,ОПС РСПИ (GSM, радиоканал) | 8,04 | |
"Горячая клавиша" | 5,02 | |
Квартиры, МХИГ | ||
Телефонная линия | 371,05 | |
БРО GSM | 189,08 | |
"Горячая клавиша" с учетом затрат на оплату услуг операторов сотовой связи | 190,54 | |
"Горячая клавиша" без учета затрат на оплату услуг операторов сотовой связи | 182,64 | |
Вне зоне действия ГНР | руб/час | в месяц, руб. |
Объекты | ||
ОС,ОПС РСПИ (GSM, радиоканал) | 5,01 | |
КТС,ОПС РСПИ (GSM, радиоканал) | 3,45 | |
"Горячая клавиша" | 2,90 | |
"Горячая клавиша" | руб/час | в месяц, руб. |
Для образовательных учреждений | 691,77 | |
Квартиры, МХИГ | ||
"Горячая клавиша" с учетом затрат на оплату услуг операторов сотовой связи | 51,16 | |
"Горячая клавиша" без учета затрат на оплату услуг операторов сотовой связи | 43,24 | |
Реагирование на сообщения с мониторинговых организаций | руб/час | в месяц, руб. |
Объекты мониторинговых компаний (ПАК ВСМК) (примечание 3) | 3,27 | |
Авторанспортные средства (СНСМ) (примечание 4) | 211,28 | |
Автотранспорт при транзитном следовании через РК (примечание 4) | 968,60 | |
РСПИ в г.Лагань | руб/час | в месяц, руб. |
ОС,ОПС | 4,79 | |
КТС | 4,00 | |
Квартиры,МХИГ | 354,18 | |
Мониторинг и охрана подвижных объектов (ГЛОНАСС) | руб/час | в месяц, руб. |
Охрана объектов | 718,98 | |
Монитоинг | 372,22 | |
Выезд наряда полиции по ложному сигналу "Тревога", руб/час | 794,08 | |
Охрана объекта сотрудником полиции (физический пост), руб/час | 318,67 | |
Охрана перевозимого имущества сотрудниками полиции | за 1 км, руб | за 1 час, руб. |
Охрана имущества при его транспортировке двумя сотрудниками полиции: | ||
на автомашине УАЗ 31519 с учетом ГСМ | 27,06 | 1 000,02 |
на автомашине Форд-Фокус с учетом ГСМ | 28,60 | 939,65 |
на автомашине ВАЗ 212300-55 без учета ГСМ | 24,50 | 910,54 |
на автомашине LADA-219060 (без учета командировочных расходов) с учетом ГСМ | 25,84 | 997,55 |
на автомашине LADA-219060 (без учета командировочных расходов) без учета ГСМ | 22,21 | 857,46 |
Охрана имущества при его транспортировке тремя сотрудниками полиции: | ||
на автомашине УАЗ 31519 с учетом ГСМ | 34,10 | 1 260,68 |
на автомашине Форд-Фокус с учетом ГСМ | 37,84 | 1 244,21 |
на автомашине ВАЗ 212300-55 без учета ГСМ | 34,48 | 1 326,53 |
на автомашине LADA-219060 (без учета командировочных расходов) с учетом ГСМ | 35,79 | 1 381,62 |
на автомашине LADA-219060 (без учета командировочных расходов) без учета ГСМ | 32,16 | 1 241,53 |
1. В расчетах тарифов абонентская плата за каждое подключаемое устройство охранной сигнализации за услуги филиала ПАО "Ростелеком" исключены. Сммы за использование тарифов связи учитываются отдельной строкой в приложении к договору собственника. | ||
2. Расчет сумм возмещения затрат за пользование основными средствами (Струна-4, Струна-5, РСПИ и др.) осуществляются в соответствии с актом установки на объекте. | ||
3. Время оказания услуг на реагирование "сообщения о происшествии" с охряняемого объекта мониторинговой организации расчитывается исходя из количества часов охраны, установленного договорными обязательствами. | ||
4. Время оказания услуг на реагирование "сообщения о происшествии" от собственника автотранспортного средства исчисляется с момента получения "сообщения о происшествии" на автоматизированные рабочие места (АРМ) до момента передачи сотрудником дежурной смены команды группе задержания об убытии на маршрут патрулирования. | ||
5.Тарифы на оказываемые ФГКУ "ОВО ВНГ России по Республике Калмыкия" услуги по охране имущества и объектов государственной власти Российской Федерации и организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета, сохраняются на уровне тарифов, действующих в текущем году. |